| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | LSU | -- |
| 3 | Boston College | -- |
| 4 | Arizona State | |
| 5 | Oregon | |
| 6 | Kansas | |
| 7 | Missouri | |
| 8 | Oklahoma | |
| 9 | West Virginia | |
| 10 | Alabama | |
| 11 | Connecticut | |
| 12 | Georgia | |
| 13 | Virginia Tech | |
| 14 | Michigan | |
| 15 | Tennessee | |
| 16 | South Florida | |
| 17 | Southern Cal | |
| 18 | Florida | |
| 19 | Purdue | |
| 20 | Texas | |
| 21 | Auburn | |
| 22 | Boise State | |
| 23 | South Carolina | |
| 24 | Clemson | |
| 25 | Wisconsin |
Dropped Out: Kentucky (#10), Virginia (#15), UCLA (#16), California (#19), Wake Forest (#21), Penn State (#22), Illinois (#23), Cincinnati (#25).

0 comments:
Post a Comment