Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | |
2 | LSU | -- |
3 | Boston College | |
4 | Oregon | |
5 | Oklahoma | -- |
6 | Arizona State | |
7 | Florida | |
8 | Missouri | |
9 | Southern Cal | |
10 | Kentucky | |
11 | South Florida | |
12 | West Virginia | -- |
13 | Kansas | |
14 | Virginia Tech | |
15 | Virginia | |
16 | UCLA | |
17 | South Carolina | |
18 | Texas | -- |
19 | California | |
20 | Michigan | |
21 | Wake Forest | |
22 | Penn State | |
23 | Illinois | |
24 | Auburn | |
25 | Cincinnati |
Dropped Out: Tennessee (#20), Hawaii (#21), Georgia (#22), Texas Tech (#23).
0 comments:
Post a Comment